Vnější Ø | síla stěny | tlak dynamický | OZNAČENÍ |
mm | mm | bar | |
6 | 1 | 372 | R06x1 |
6 | 1,5 | 526 | R06x1,5 |
8 | 1 | 288 | R08x1 |
8 | 1,5 | 421 | R08x1,5 |
8 | 2 | 526 | R08x2 |
10 | 1 | 248 | R10x1 |
10 | 1,5 | 357 | R10x1,5 |
10 | 2 | 458 | R10x2 |
12 | 1 | 209 | R12x1 |
12 | 1,5 | 303 | R12x1,5 |
12 | 2 | 391 | R12x2 |
12 | 2,5 | 474 | R12x2,5 |
14 | 2 | 342 | R14x2 |
14 | 2,5 | 415 | R14x2,5 |
15 | 1,5 | 248 | R15x1,5 |
15 | 2 | 321 | R15x2 |
15 | 2,5 | 391 | R15x2,5 |
16 | 2 | 303 | R16x2 |
16 | 3 | 433 | R16x3 |
18 | 1,5 | 209 | R18x1,5 |
18 | 2 | 273 | R18x2 |
18 | 2,5 | 333 | R18x2,5 |
20 | 2 | 248 | R20x2 |
20 | 2,5 | 303 | R20x2,5 |
20 | 3 | 357 | R20x3 |
22 | 1,5 | 173 | R22x1,5 |
22 | 2 | 227 | R22x2 |
22 | 2,5 | 278 | R22x2,5 |
22 | 3 | 328 | R22x3 |
25 | 2,5 | 248 | R25x2,5 |
25 | 3 | 292 | R25x3 |
25 | 4 | 378 | R25x4 |
28 | 2 | 181 | R28x2 |
28 | 2,5 | 223 | R28x2,5 |
28 | 3 | 264 | R28x3 |
30 | 3 | 248 | R30x3 |
30 | 4 | 321 | R30x4 |
35 | 2 | 147 | R35x2 |
35 | 2,5 | 181 | R35x2,5 |
35 | 3 | 215 | R35x3 |
35 | 4 | 280 | R35x4 |
38 | 3 | 199 | R38x3 |
38 | 4 | 260 | R38x4 |
38 | 5 | 318 | R38x5 |
42 | 2 | 123 | R42x2 |
42 | 3 | 181 | R42x3 |
42 | 4 | 237 | R42x4 |
42 | 5 | 290 | R42x5 |
Zakoupené trubky Vám vytvarujeme na zakázku a na počkání a to v rozměrech 06 - 18.